北京大学汇丰商学院2026年申请考核制博士生复试成绩公示
| 志愿id | 复试专业名称 | 复试成绩 |
| ZY2025914229 | 西方经济学 | 90.09 |
| ZY2025382487 | 西方经济学 | 88.1 |
| ZY2025064817 | 西方经济学 | 87.8 |
| ZY2025314346 | 西方经济学 | 87.77 |
| ZY2025079166 | 西方经济学 | 87.23 |
| ZY2025006732 | 西方经济学 | 86.8 |
| ZY2025179917 | 西方经济学 | 85.77 |
| ZY2025205920 | 西方经济学 | 85.07 |
| ZY2025073349 | 西方经济学 | 84.49 |
| ZY2025644033 | 西方经济学 | 83.67 |
| ZY2025958833 | 西方经济学 | 72.6 |
北京大学汇丰商学院
全日制硕博项目招生办公室
电话:0755-26610562; 0755-26039928
邮箱:phd.admission@phbs.pku.edu.cn